rolf

schröter |

bio

zeichner
draughtsman

_
Rolf Schröter lebt in Berlin und zeichnet dort und anderswo. Seine Tuschezeichnungen entstehen draußen, nach der Beobachtung, ohne Vorzeichnung oder Nachbearbeitung. Zusammen mit kurzen Texten erzählen sie von Orten und Menschen.

Er wurde 1968 in Grevenbroich geboren, ist dort zur Schule gegangen, hat in Leichlingen (Rheinland) Steinmetz gelernt und in Aachen Architektur studiert. Seit 2000 lebt er mit seiner Familie in Berlin.

Seine Bilder veröffentlicht er online – hier auf dem Blog und in sozialen Netzwerken – und gedruckt.
_
Rolf Schröter lives in Berlin and draws there and elsewhere. His ink drawings are done outside, from observation, without preliminary drawing or post-processing. Together with short texts, they tell stories about places and people.

He was born in Grevenbroich in 1968, went to school there, trained as a stonemason in Leichlingen (Rhineland) and studied architecture in Aachen. He has lived in Berlin with his family since 2000.

He publishes his pictures online – here on the blog and on social media – and in print.

Publications


online | Artikel


Feb 2025 | feature and cover drawing, field notes berlin | Magazin für zeitgenössiche Musik
Online-Version des Artikels

Feb 2025 | graphic reportage for ‘on the spot’: Germany’s snap elections from the streets of Berlin

2021 | urban sketchers reportage grant for ‘night people street portraits

Dez 2010 | cofunder of ‘Berlin Urban Sketchers’, since then till 2024 coadministrator of the group’s blog

2010 – 2014 | ‘correspondent’ on the international urbansketchers blog

May 2010 | piece about urban sketching on slow travel berlin

Beiträge zu Büchern über das Zeichnen
contributions to books about drawing


Urban Sketching | Author: Isabel Carmona Andreu | Publisher: The Crowood Press 2020 | Contribution: 3 drawings

Urban Sketchbook Band 2 | Editor: Sebastian Koch | Publisher: Jüli Verlag, 2019 | Contribution: 2 drawings

5-Minute Sketching, People | Author: Pete Scully | Publisher: RotoVision SA., 2016 | Contribution: 4 drawings

Urban Sketchbook Band 1 | Editor: Sebastian Koch | Publisher: Jüli Verlag, 2017 | Contribution: 4 drawings

Pen and Ink | Author: James Hobbs | Publisher: RotoVision SA., 2016 | Contribution: 3 drawings

Sketching People | Author: Lynn Chapman | Publisher: Barrons Educatonal Series Inc., 2016 | Contribution: 1 drawing

Zeichnen, Tipps für Kreative | Author: Albrecht Rissler | Publisher: dpunkt Verlag GmbH, 2015, Contribution: 1 drawing

Liège des Urban Sketchers … | Coordinateur: Gérard Michel/Société Libre Emulation | Publisher: Utile Dulci editeur, 2015 | Contribution: 8 drawings

The Urban Sketching Handbook, People and Motion | Author: Gabriel Campanario | Publisher: Quarry Books, 2014 | Contribution: 2 drawings

Sketch your World | Author: James Hobbs | Publisher Toto Vision SA, 2013 | Contribution: 5 drawings

The Art of Urban Sketching | Author: Gabriel Campanario | Publisher: Quarry Books, 2012 | Contribution: 4 drawings

workshops


2016, 2017, 2019, 2022, 2023 | international workshops with pushingyoursketchingboundaries

2016, 2017 | workshops auf den USk Deutschlandtreffen in München und Eutin

exhibitions


Apr – May 2023 | drawn from music | Einzelausstellung

Jun 2022 | Kanttuschen | Einzelausstellung

Dez 2018 | ZOB-tuschen | Einzelausstellung

Sep 2014 | Liege des Urban Sketchers … | Gruppenausstellung

2014 | Sketching the line | Gruppenausstellung

Dez 2013 – Jan 2014 | Miniaturen des Alltags | Gruppenausstellung

Werkzeuge | tools


  • Ich benutze unterschiedliche Zeichenwerkzeuge. Hier sind meine beiden aktuellen Sets für das Zeichnen vor Ort. Bitte für detaillierte Beschreibungen auf die Bilder klicken.

    I use different drawing tools. Here are my two current set ups for drawing on location. Please click on the images for detailed descriptions.